La constitución de empresas en España cae un 7,6% en lo que va de año, según Experian
A pesar de la ligera desaceleración, el número total de empresas aumentó en 3.310 en los dos primeros meses del año.
Actualidad | Empresa | Redacción Ejecutivos | 11/03/2025

Experian, compañía global de datos y tecnología que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de febrero de 2025.
Los datos extraídos por el Centro de Estudios Económicos de Experian muestran que la constitución de empresas ha caído un 7,6 % en los dos primeros meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de la leve ralentización frente al comienzo de 2024, las 19.946 empresas nuevas constituidas superan ampliamente el número de disoluciones registradas en estos dos primeros meses, dejando un balance de 3.310 sociedades más en estos dos meses que a cierre de 2024.
Si realizamos un análisis regional de los datos de febrero, las comunidades que registran una mayor cifra de nuevas empresas constituidas muestran una fotografía muy similar al mes de enero de este año. Madrid vuelve a encabezar el ranking, con 1.996 nuevas sociedades. Le siguen Cataluña y Andalucía, con 1.951 y 1.395 nuevas empresas constituidas, respectivamente.
Al analizar los datos sectorialmente, el ramo que más empresas ha creado en febrero ha sido Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos con 1.420 nuevas compañías. En segundo lugar se encuentra Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con 1.024 nuevas empresas. En tercer lugar se sitúa Actividades Inmobiliarias, con 1.015 nuevas empresas constituidas en el mes de febrero.
Menos compañías disueltas en febrero
El segundo mes de 2025 cerró, por el contrario, con un descenso en el número de empresas disueltas. Así, las 6.941 empresas extinguidas suponen una caída del 6,3%, frente a febrero de 2024, mes en el que se registraron 7.408 disoluciones. La fuerte reducción de la cifra de disoluciones en febrero compensa los datos de enero, que fueron similares a los de enero de 2024, para dejar la cifra global de empresas disueltas en los dos primeros meses del año un 1,62% por debajo de la registrada a cierre de febrero de 2024.
Si observamos las disoluciones de empresas por sector, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos ocupa la primera posición del ranking con 1.321 compañías disueltas en febrero. Le siguen Construcción (1.004) y Actividades Inmobiliarias (803).
Al analizar los datos desde el punto de vista geográfico, Madrid lidera el ranking de febrero con 1.623 compañías disueltas, un 0,2% más que en el mismo mes del año anterior. En segundo lugar, se sitúa Cataluña con 1.091 disoluciones, un 3,79% menos que en febrero de 2024. En tercer lugar, se encuentra Andalucía con 971 empresas disueltas, lo que supone un 15,2% menos de empresas disueltas en la comunidad que en el mismo mes del año pasado.
Insolvency rates continue to rise
De acuerdo con los datos del Centro de Estudios Económicos de Experian, la concursalidad ha aumentado un 6,4% en los dos primeros meses del año, dejando la cifra de concursos en 1.157 procedimientos abiertos entre enero y febrero, frente a los 1.087 procedimientos del mismo periodo del año anterior.
En el análisis regional, Cataluña repite como la comunidad autónoma con mayor número de procesos concursales en febrero de 2025 (177). Le siguen un mes más Madrid (150) y Valencia (90).
Por otro lado, el sector con mayor número de concursos registrados en febrero es Comercio al por mayor y al por menor, Reparación de vehículos con 173 procedimientos iniciados, un 22,7% más que en el mismo mes del año anterior. En segundo lugar, encontramos Construcción con 97 expedientes concursales, un 14,12% más que en el mismo mes de 2024. Y en tercera posición está Industria Manufacturera, con 72 procedimientos concursales iniciados, lo que supone una caída del 19,1% frente al mismo mes del año anterior.
Concursos de acreedores
Por CCAA |
Enero | Febrero | Var. Interanual
Feb 25 / Feb 24 |
Var. Acumulada
Feb 25 / Feb 24 |
|||||
ANDALUCÍA | 54 | 52 | -22,39% | -3,64% | |||||
ARAGÓN | 7 | 10 | -16,67% | -19,05% | |||||
ASTURIAS | 14 | 6 | -45,45% | 11,11% | |||||
BALEARES | 3 | 10 | 233,33% | -7,14% | |||||
CANARIAS | 14 | 9 | -10,00% | -8,00% | |||||
CANTABRIA | 9 | 2 | -71,43% | 0,00% | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 22 | 18 | 5,88% | 33,33% | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 14 | 15 | -28,57% | -19,44% | |||||
CATALUÑA | 141 | 177 | 29,20% | 22,31% | |||||
EXTREMADURA | 7 | 9 | 80,00% | 60,00% | |||||
GALICIA | 25 | 27 | 22,73% | 23,81% | |||||
LA RIOJA | 4 | 300,00% | -42,86% | ||||||
MADRID | 107 | 150 | -21,88% | -2,65% | |||||
MURCIA | 19 | 28 | 115,38% | 80,77% | |||||
NAVARRA | 3 | 6 | 20,00% | -10,00% | |||||
CEUTA Y MELILLA | 1 | -100,00% | -50,00% | ||||||
PAÍS VASCO | 25 | 24 | -20,00% | -3,92% | |||||
VALENCIA | 55 | 90 | 20,00% | -3,33% | |||||
TOTAL, GENERAL | 520 | 637 | 1,27% | 6,44% |
Concursos de acreedores Por sectores |
Enero 25 | Febrero 25 | Var. Interanual
Feb 25 / Feb 24 |
Var. Acumulada
Feb 25 / Feb 24 |
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES | 20 | 27 | -18,18% | 6,82% |
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO | 4 | 19 | -52,50% | -53,06% |
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS | 10 | 7 | -12,50% | 6,25% |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 17 | 23 | 43,75% | 2,56% |
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 59 | 39 | -22,00% | 15,29% |
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | 9 | 16 | 77,78% | 56,25% |
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA | 9 | 12 | 20,00% | 31,25% |
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 131 | 173 | 22,70% | 16,48% |
CONSTRUCCIÓN | 73 | 97 | 14,12% | 9,68% |
EDUCACIÓN | 6 | 10 | 0,00% | -5,88% |
HOSTELERÍA | 46 | 63 | -1,56% | -6,03% |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 68 | 72 | -19,10% | -0,71% |
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 1 | 2 | 100,00% | 50,00% |
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 22 | 23 | -20,69% | -16,67% |
OTRAS ACTIVIDADES | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
OTROS SERVICIOS | 12 | 14 | 0,00% | 4,00% |
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN | 3 | 50,00% | -25,00% | |
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 5 | 4 | 33,33% | 80,00% |
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 23 | 27 | 68,75% | 51,52% |
TOTAL, GENERAL | 520 | 637 | 1,27% | 6,44% |
Constitución de empresas Por CCAA |
Enero 25 | Febrero 25 | Var. Interanual
Feb 25 / Feb 24 |
Var. Acumulada
Feb 25 / Feb 24 |
||
ANDALUCIA | 1395 | 3320 | -29,97% | -10,42% | ||
ARAGON | 231 | 444 | -2,53% | -3,27% | ||
ASTURIAS | 149 | 293 | 4,20% | 5,78% | ||
BALEARES | 333 | 649 | -19,57% | -17,74% | ||
CANARIAS | 267 | 803 | -38,48% | -4,86% | ||
CANTABRIA | 58 | 154 | -35,56% | -6,10% | ||
CASTILLA LA MANCHA | 221 | 550 | -25,84% | -7,87% | ||
CASTILLA LEON | 250 | 525 | -19,61% | -7,41% | ||
CATALUÑA | 1.651 | 3.793 | -18,19% | -6,14% | ||
EXTREMADURA | 114 | 280 | -10,94% | 6,87% | ||
GALICIA | 376 | 789 | -4,57% | -6,74% | ||
LA RIOJA | 24 | 73 | -50,00% | -13,10% | ||
MADRID | 1.996 | 4.430 | -26,99% | -7,67% | ||
MURCIA | 230 | 488 | -2,13% | -4,69% | ||
NAVARRA | 84 | 209 | 1,20% | 3,47% | ||
CEUTA Y MELILLA | 7 | 31 | -50,00% | 3,33% | ||
PAIS VASCO | 321 | 656 | -7,49% | -0,15% | ||
VALENCIA | 1.060 | 2.459 | -25,82% | -11,07% | ||
TOTAL, GENERAL | 8.767 | 19.946 | -22,75% | -7,66% | ||
Constitución de empresas Por sector |
Enero 25 | Febrero 25 | Var. Interanual
Feb 25 / Feb 24 |
Var. Acumulada
Feb 25 / Feb 24 |
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES | 535 | 502 | -22,89% | -10,04% |
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO | 249 | 263 | -22,65% | -13,04% |
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS | 749 | 613 | 51,73% | 53,07% |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 1101 | 1015 | -15,70% | -4,49% |
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 1214 | 1024 | -26,06% | -6,93% |
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | 308 | 207 | -24,73% | -3,91% |
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA | 232 | 240 | -14,89% | -2,40% |
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1685 | 1420 | -30,46% | -18,40% |
CONSTRUCCiÓN | 1478 | 1225 | -17,45% | -2,16% |
EDUCACIÓN | 143 | 120 | -8,40% | 6,42% |
HOSTELERÍA | 980 | 853 | -30,65% | -16,60% |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 490 | 385 | -29,87% | -15,05% |
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 9 | 4 | 0,00% | 133,33% |
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 453 | 335 | -41,02% | -21,67% |
OTRAS ACTIVIDADES | 1 | 2 | -33,33% | -25,00% |
OTROS SERVICIOS | 277 | 180 | -38,98% | -2,85% |
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN | 23 | 21 | -22,22% | -2,17% |
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 139 | 99 | -35,71% | -15,73% |
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 301 | 243 | -21,86% | -3,39% |
TOTAL GENERAL | 10379 | 8767 | -22,75% | -7,66% |
Disoluciones |
Por CCAAEnero 25Febrero 25
Var. Interanual
Feb 25 / Feb 24
Var. Acumulada
Feb 25 / Feb 24
ANDALUCIA1414971-15,20%2,98%ARAGON29319628,95%-3,55%ASTURIAS16411912,26%15,51%BALEARES315265-1,49%-7,35%CANARIAS332240-31,62%-27,04%CANTABRIA9970-44,00%-19,14%CASTILLA LA MANCHA381212-7,83%8,41%CASTILLA LEON395263-11,74%-12,38%CATALUÑA14621091-3,79%-5,27%EXTREMADURA1620150,00%38,46%GALICIA92892,30%-11,27%LA RIOJA4513729,09%-9,26%MADRID2433-44,07%-47,71%MURCIA240716230,50%9,30%NAVARRA193170-0,58%-13,78%CEUTA Y MELILLA10910630,86%23,56%PAIS VASCO532381-25,44%-3,69%VALENCIA1016720-0,69%-1,03%TOTAL, GENERAL96956941-6,30%-1,62%
Disoluciones Por sector |
Enero 25 | Febrero 25 | Var. Interanual
Feb 25 / Feb 24 |
Var. Acumulada
Feb 25 / Feb 24 |
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES | 370 | 262 | -4,38% | -1,10% |
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO | 166 | 141 | -9,62% | -17,47% |
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS | 367 | 310 | 8,01% | 1,04% |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 944 | 803 | 3,08% | 0,98% |
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 1206 | 785 | -13,93% | -2,16% |
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | 228 | 163 | -4,68% | -4,87% |
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA | 194 | 158 | 4,64% | 16,56% |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1840 | 1321 | -11,22% | -8,88% |
CONSTRUCCIÓN | 1353 | 1004 | -9,30% | -7,24% |
EDUCACIÓN | 162 | 112 | -8,94% | -3,52% |
HOSTELERÍA | 611 | 386 | -14,98% | -1,77% |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 647 | 515 | 4,04% | 1,13% |
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 13 | 11 | -47,62% | -17,24% |
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 494 | 337 | -8,17% | 1,09% |
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 97 | 76 | -17,39% | -12,63% |
OTROS SERVICIOS | 208 | 171 | -9,52% | -8,67% |
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 535 | 164 | 14,69% | 89,43% |
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 260 | 222 | 11,56% | 4,78% |
TOTAL GENERAL | 9695 | 6941 | -6,30% | -1,62% |
Metodología
Para la realización de este estudio, Axesor an-Experian company ha procesado datos obtenidos del Registro Mercantil, sobre la base de la totalidad de empresas que operan en España. Esta información se integra en un sofisticado sistema tecnológico de procesamiento que se encarga de ordenar y filtrar los datos obtenidos para compilarlos en las tablas y gráficos que conforman la información. Finalmente, los expertos en economía del Centro de Estudios Económicos de Experian se encargan de realizar un análisis en profundidad para extraer y destacar los hitos más significativos que la información revela.